精液量
广州市第一人民医院泌尿外科医师 卓扬佳 审核
:
1. 赵利,郭奉洁,董梅,et al. 不育症 965 例精液质量分析。临床军医杂志 2011; 39:844.
2. 薛丹丹,刘萍,马骏龙,王成彬。从 4340 份精液检查结果分析探讨不育的主要因素。武警医学 2016; 27:444.
3. 李玲,刘文康,施瑞洁,et al. 育龄男性孕前精液检测分析研究。延安大学学报 (医学科学版) 2013; 11:52.
4. 牟联俊,唐永梅,韦继红,李楠. 262 例不同年龄段正常男性孕前精液质量分析。中国性科学 2015; 24:78.
5. 上海交通大学医学院附属仁济医院王鸿祥特约记者袁蕙芸整理。精液颜色可当健康风向标. In: 健康报 2017. p. 1.
6. 夏琳琅,黎敏. 1246 例男性不育症精液常规检验结果分析。中国卫生产业 2011; 8:72.
7. 许锦东。精液为啥有浓烈的气味。中国保健营养 2001:37.
8. 苗陈岿,徐爱明,张建中,et al. 精液液化机制及其影响因素的研究进展。现代泌尿外科杂志 2016; 21:970.
9. Prashanth, A, Wipawee, W. Mechanism of Semen Liquefaction and Its Potential for a Novel Non~Hormonal Contraception. Biol Reprod 2020.
10. 朱同常,乔龙立,戴宁。精液液化机制及相关影响因素。中医药临床杂志 2015; 27:317.
11. 刘玲,董永莉。中西医结合治疗男性精液不液化性不育 88 例。中国现代医生 2010; 48:111.
12. 陆金春,黄宇烽。特发性精液质量异常的诊断与治疗。中华男科学杂志 2012; 18:3.
园,